
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Monday ,08 June 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 122,850.90 | 61,425.45 | 30,712.73 | 12,285.09 |
| EUR | 3,974.51 | 1,987.26 | 993.63 | 397.45 |
| GBP | 3,435.38 | 1,717.79 | 858.9 | 343.56 |
| AUD | 6,504.05 | 3,252.03 | 1,626.01 | 650.41 |
| BWP | 64,646.09 | 32,323.04 | 16,161.52 | 6,464.61 |
| ZAR | 75,959.44 | 37,979.72 | 18,989.86 | 7,595.94 |
