Foreign Currency Exchange Rates

30 Dec 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.0079 27.5860 25.7813
South African Rand 1USD-ZAR 18.3644 19.7771 18.8353
British Pound 1GBP-USD 1.2089 1.2903 1.2527
Euro 1EUR-USD 1.0151 1.0723 1.0411
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1231 14.2282 13.8138
Japanese Yen 1USD-JPY 152.9097 163.1563 157.6389
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8724 0.9534 0.8994
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5901 0.6429 0.6212
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9316 7.5518 7.2964
Indian Rupee 1 USD- INR 82.7978 88.3462 85.3586

Pages