
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,09 October 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| USD | 4,330.78 | 2,165.39 | 1,082.69 | 433.08 |
| ZAR | 71,518.46 | 35,759.23 | 17,879.61 | 7,151.85 |
| EUR | 3,852.66 | 1,926.33 | 963.17 | 385.27 |
| BWP | 62,313.35 | 31,156.67 | 15,578.34 | 6,231.33 |
| GBP | 3,269.00 | 1,634.50 | 817.25 | 326.9 |
| ZiG | 115,577.62 | 57,788.81 | 28,894.41 | 11,557.76 |
