
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,25 March 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 117,061.98 | 58,530.99 | 29,265.49 | 11,706.20 |
| EUR | 3,996.75 | 1,998.37 | 999.19 | 399.67 |
| GBP | 3,462.77 | 1,731.39 | 865.69 | 346.28 |
| AUD | 6,646.91 | 3,323.46 | 1,661.73 | 664.69 |
| BWP | 66,392.94 | 33,196.47 | 16,598.24 | 6,639.29 |
| ZAR | 78,584.91 | 39,292.46 | 19,646.23 | 7,858.49 |
