
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,31 December 2025
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 119,152.43 | 59,576.21 | 29,788.11 | 11,915.24 |
| EUR | 3,907.80 | 1,953.90 | 976.95 | 390.78 |
| GBP | 3,407.53 | 1,703.76 | 851.88 | 340.75 |
| AUD | 6,855.91 | 3,427.95 | 1,713.98 | 685.59 |
| BWP | 64,960.20 | 32,480.10 | 16,240.05 | 6,496.02 |
| ZAR | 76,172.03 | 38,086.01 | 19,043.01 | 7,617.20 |
