
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,11 December 2025
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 115,150.54 | 57,575.27 | 28,787.63 | 11,515.05 |
| EUR | 3,772.91 | 1,886.46 | 943.23 | 377.29 |
| GBP | 3,299.53 | 1,649.77 | 824.88 | 329.95 |
| AUD | 6,647.81 | 3,323.91 | 1,661.95 | 664.78 |
| BWP | 63,364.33 | 31,682.17 | 15,841.08 | 6,336.43 |
| ZAR | 74,853.60 | 37,426.80 | 18,713.40 | 7,485.36 |
