
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,23 October 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| USD | 4,250.66 | 2,125.33 | 1,062.67 | 425.07 |
| ZAR | 70,230.72 | 35,115.36 | 17,557.68 | 7,023.07 |
| EUR | 3,791.85 | 1,895.92 | 947.96 | 379.18 |
| BWP | 60,810.62 | 30,405.31 | 15,202.66 | 6,081.06 |
| GBP | 3,175.69 | 1,587.85 | 793.92 | 317.57 |
| ZiG | 112,971.98 | 56,485.99 | 28,243.00 | 11,297.20 |
