
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Monday ,15 December 2025
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 119,172.89 | 59,586.45 | 29,793.22 | 11,917.29 |
| EUR | 3,889.81 | 1,944.90 | 972.45 | 388.98 |
| GBP | 3,416.90 | 1,708.45 | 854.23 | 341.69 |
| AUD | 6,867.74 | 3,433.87 | 1,716.93 | 686.77 |
| BWP | 65,578.99 | 32,789.49 | 16,394.75 | 6,557.90 |
| ZAR | 76,909.33 | 38,454.66 | 19,227.33 | 7,690.93 |
