Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Wednesday ,25 June 2025

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
AUD 5,339.74 2,669.87 1,334.93 533.97
ZiG 93,445.91 46,722.95 23,361.48 9,344.59
ZAR 61,538.21 30,769.10 15,384.55 6,153.82
BWP 46,986.79 23,493.39 11,746.70 4,698.68
GBP 2,546.92 1,273.46 636.73 254.69
EUR 2,987.01 1,493.51 746.75 298.7

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
USD 0.1029 0.1137
USD 0.1036 0.1145

Pages