
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,21 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 124,001.48 | 62,000.74 | 31,000.37 | 12,400.15 |
| EUR | 4,051.12 | 2,025.56 | 1,012.78 | 405.11 |
| GBP | 3,505.36 | 1,752.68 | 876.34 | 350.54 |
| AUD | 6,610.94 | 3,305.47 | 1,652.74 | 661.09 |
| BWP | 66,860.69 | 33,430.34 | 16,715.17 | 6,686.07 |
| ZAR | 77,673.85 | 38,836.92 | 19,418.46 | 7,767.38 |
