Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Friday ,26 April 2024

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
USD 2,434.64 1,217.32 608.66 243.46
BWP 33,674.07 16,837.03 8,418.52 3,367.41
EUR 2,270.06 1,135.03 567.51 227.01
AUD 3,724.96 1,862.48 931.24 372.50
ZAR 46,326.97 23,163.48 11,581.74 4,632.70
GBP 1,947.08 973.54 486.77 194.71
ZiG 32,677.18 16,338.59 8,169.30 3,267.72

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
USD 0.0728 0.0804
ZiG 0.97 1.07

Pages