Foreign Currency Exchange Rates

07 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.8484 28.5131 26.6478
South African Rand 1USD-ZAR 16.7555 18.0444 17.1851
British Pound 1GBP-USD 1.2986 1.3861 1.3457
Euro 1EUR-USD 1.1399 1.2042 1.1691
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3844 14.5115 14.0888
Japanese Yen 1USD-JPY 145.9741 155.7559 150.4888
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7724 0.8441 0.7963
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6272 0.6833 0.6602
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7638 7.3690 7.1198
Indian Rupee 1 USD- INR 86.0762 91.8442 88.7384

Pages