Foreign Currency Exchange Rates

24 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0240 28.7069 26.8289
South African Rand 1USD-ZAR 18.1728 19.5707 18.6388
British Pound 1GBP-USD 1.2809 1.3672 1.3274
Euro 1EUR-USD 1.1059 1.1683 1.1343
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0225 14.1191 13.7079
Japanese Yen 1USD-JPY 138.4742 147.7534 142.7579
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8036 0.8782 0.8285
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6041 0.6582 0.6359
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9320 7.5522 7.2968
Indian Rupee 1 USD- INR 83.0172 88.5802 85.5847

Pages