Foreign Currency Exchange Rates

19 Mar 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Rtgs Dollar 1USD-RTGS 17239.4360 20649.4344 18944.4352
South African Rand 1USD-ZAR 185446.0000 199711.0000 19.0201
British Pound 1GBP-USD 1.2264 1.3090 1.2709
Euro 1EUR-USD 1.0595 1.1193 1.0867
Botswana Pula 1USD-BWP 1.3158 13.9910 13.5835
Japanese Yen 1USD-JPY 145.7872 155.5565 150.2961
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8621 0.9421 0.8888
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6193 0.6747 0.6519
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8392 7.4512 7.1992
Indian Rupee 1 USD- INR 80.4456 85.8363 82.9336

Pages