Foreign Currency Exchange Rates

08 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9488 27.5208 25.7204
South African Rand 1USD-ZAR 16.0914 17.3292 16.5040
British Pound 1GBP-USD 1.2985 1.3860 1.3456
Euro 1EUR-USD 1.1387 1.2029 1.1679
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7876 13.8644 13.4606
Japanese Yen 1USD-JPY 151.8681 162.0449 156.5651
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7731 0.8448 0.7970
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6360 0.6929 0.6695
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.6340 7.2276 6.9832
Indian Rupee 1 USD- INR 87.2000 93.0433 89.8969

Pages