Foreign Currency Exchange Rates

27 Mar 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Rtgs Dollar 1USD-RTGS 19755.9410 23663.7096 21709.8253
South African Rand 1USD-ZAR 18.5210 19.9457 18.9959
British Pound 1GBP-USD 1.2174 1.2994 1.2616
Euro 1EUR-USD 1.0556 1.1152 1.0827
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0483 14.1472 13.7351
Japanese Yen 1USD-JPY 147.1470 157.0073 151.6979
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8771 0.9585 0.9042
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6203 0.6758 0.6529
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8664 7.4808 7.2278
Indian Rupee 1 USD- INR 80.8178 86.2334 83.3173

Pages