
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8132 | 27.3712 | 25.5806 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.4357 | 16.6231 | 15.8315 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3270 | 1.4164 | 1.3751 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1622 | 1.2278 | 1.1920 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.3586 | 13.3994 | 0.7396 |
