
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.7916 | 27.3474 | 25.5583 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.4843 | 16.6754 | 15.8813 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3145 | 1.4031 | 1.3622 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1569 | 1.2222 | 1.1866 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.4739 | 13.5243 | 13.1304 |
