Foreign Currency Exchange Rates

07 May 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.7713 27.3250 25.5374
South African Rand 1USD-ZAR 15.9750 17.2038 16.3846
British Pound 1GBP-USD 1.3119 1.4003 1.3595
Euro 1EUR-USD 1.1456 1.2103 1.1750
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7390 13.8118 13.4095
Japanese Yen 1USD-JPY 151.6765 161.8404 156.3675
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7556 0.8257 0.7790
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6883 0.7499 0.7245
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.4654 7.0439 6.8057
Indian Rupee 1 USD- INR 91.9094 98.0683 94.7520

Pages