Foreign Currency Exchange Rates

07 Jul 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0762 28.7645 26.8827
South African Rand 1USD-ZAR 17.2952 18.6256 17.7387
British Pound 1GBP-USD 1.3141 1.4027 1.3618
Euro 1EUR-USD 1.1472 1.2119 1.1766
Botswana Pula 1USD-BWP 12.6250 13.6882 13.2895
Japanese Yen 1USD-JPY 140.7101 150.1392 145.0620
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7707 0.8422 0.7945
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6181 0.8422 0.6506
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8128 0.7422 7.1714
Indian Rupee 1 USD- INR 83.1963 88.7713 85.7694

Pages