
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8218 | 27.3808 | 25.5895 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.5066 | 16.6994 | 16.9042 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3198 | 1.4087 | 1.3677 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1608 | 1.2263 | 1.1906 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.4804 | 13.5314 | 0.7376 |
