Foreign Currency Exchange Rates

02 Oct 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9623 28.6389 26.7653
South African Rand 1USD-ZAR 16.2491 17.4990 16.6657
British Pound 1GBP-USD 1.2752 1.3610 1.3214
Euro 1EUR-USD 1.0975 1.1594 1.1256
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4846 14.6201 14.1943
Japanese Yen 1USD-JPY 152.9332 163.1813 157.6631
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8027 0.8772 0.8275
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6590 0.7180 0.6937
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.3717 6.9417 6.7070
Indian Rupee 1 USD- INR 93.3375 99.5920 96.2242

Pages