Foreign Currency Exchange Rates

03 Jul 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0103 28.6917 26.8147
South African Rand 1USD-ZAR 15.7965 17.0116 16.2015
British Pound 1GBP-USD 1.2906 1.3775 1.3374
Euro 1EUR-USD 1.1167 1.1797 1.1453
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8365 13.9175 13.5121
Japanese Yen 1USD-JPY 156.2617 168.7328 161.0945
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7779 0.8501 0.8020
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6595 0.7185 0.6942
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.4419 7.0182 6.7809
Indian Rupee 1 USD- INR 92.4023 98.5942 95.2601

Pages