Foreign Currency Exchange Rates

17 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7939 0.8676 0.8676
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6017 0.6556 0.6334
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9441 7.5654 7.3096
Indian Rupee 1 USD- INR 83.0092 88.5717 85.5765
16 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9903 28.6697 26.7941
South African Rand 1USD-ZAR 18.5302 19.9556 19.0053
British Pound 1GBP-USD 1.2801 1.3663 1.3265
Euro 1EUR-USD 1.1062 1.1686 1.1346
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2205 14.3338 13.9163
Japanese Yen 1USD-JPY 138.2145 147.4763 142.4892

Pages