Foreign Currency Exchange Rates

28 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Japanese Yen 1USD-JPY 147.9556 157.8701 152.5315
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7427 0.8116 0.7657
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6646 0.7241 0.6996
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.5983 7.1887 6.9456
Indian Rupee 1 USD- INR 88.8881 94.8445 91.6372
27 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8454 27.4068 25.6138
South African Rand 1USD-ZAR 15.6037 16.8040 16.0038
British Pound 1GBP-USD 1.3201 1.4090 1.3680
Euro 1EUR-USD 1.1579 1.2232 1.1876
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8611 13.9441 13.5380

Pages