Foreign Currency Exchange Rates
                        
  
                
    
      
            
  
  
  
      
      
        28 Oct 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7134 | 28.3643 | 26.5087 | 
          
                  | South African Rand | 1USD-ZAR | 16.7955 | 18.0875 | 17.2262 | 
          
                  | British Pound | 1GBP-USD | 1.2895 | 1.3764 | 1.3363 | 
          
                  | Euro | 1EUR-USD | 1.1371 | 1.2013 | 1.1663 | 
          
                  | Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.4946 | 14.6309 | 14.2048 | 
          
                  | Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.4034 | 157.2810 | 151.9623 | 
          
                  | Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7697 | 0.8411 | 0.7935 | 
          
                  | Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6228 | 0.6785 | 0.6556 | 
          
                  | Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7445 | 7.3480 | 7.0995 | 
          
                  | Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.6508 | 91.3903 | 88.2998 | 
      
     
  
      Pages