Foreign Currency Exchange Rates

10 Apr 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 12.8261 14.1763 13.5012
South African Rand 1USD-ZAR 17.9975 19.3820 18.4590
British Pound 1GBP-USD 1.2231 1.3055 1.2675
Euro 1EUR-USD 1.0582 1.1179 1.0853
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8930 13.9787 13.5716
Japanese Yen 1USD-JPY 147.2537 157.1212 151.8079
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8768 0.9039 0.9039
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6290 0.6621 0.6621
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8702 7.2318 7.2318
Indian Rupee 1 USD- INR 80.7252 83.2219 83.2219

Pages