Foreign Currency Exchange Rates

05 Nov 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7707 7.3765 7.1271
Indian Rupee 1 USD- INR 86.0606 91.8275 88.7222
04 Nov 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.5957 28.2344 26.3873
South African Rand 1USD-ZAR 16.9285 18.2307 17.3626
British Pound 1GBP-USD 1.2663 1.3516 1.3122
Euro 1EUR-USD 1.1223 1.1856 1.1511
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2288 14.3429 13.9251
Japanese Yen 1USD-JPY 149.1320 159.1254 153.7443
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7846 0.8574 0.8089
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6189 0.6743 0.6515

Pages