Foreign Currency Exchange Rates

01 Apr 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.5795 27.1135 25.3397
South African Rand 1USD-ZAR 16.4187 17.6817 16.8397
British Pound 1GBP-USD 1.2822 1.3686 1.3287
Euro 1EUR-USD 1.1301 1.1939 1.1591
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9437 14.0336 13.6249
Japanese Yen 1USD-JPY 153.6018 163.8947 158.3524
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7708 0.8423 0.7946
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6582 0.7170 0.6928
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.5337 7.1183 6.8776
Indian Rupee 1 USD- INR 90.6121 96.6840 93.4145

Pages