Foreign Currency Exchange Rates

23 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7979 0.8720 0.8226
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6093 0.6638 0.6414
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9306 7.5507 7.2954
Indian Rupee 1 USD- INR 82.8657 88.4186 85.4286
17 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9954 28.6754 26.7994
South African Rand 1USD-ZAR 18.4139 19.8303 18.8860
British Pound 1GBP-USD 1.2745 1.3603 1.3207
Euro 1EUR-USD 1.1062 1.1686 1.1346
Botswana Pula 1USD-BWP 13.1042 14.2077 0.7939
Japanese Yen 1USD-JPY 138.5663 147.8517 142.8519

Pages