
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,08 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 128,300.12 | 64,150.06 | 32,075.03 | 12,830.01 |
| EUR | 4,243.79 | 2,121.90 | 1,060.95 | 424.38 |
| GBP | 3,669.16 | 1,834.58 | 917.29 | 366.92 |
| AUD | 6,895.36 | 3,447.68 | 1,723.84 | 689.54 |
| BWP | 70,645.64 | 35,322.82 | 17,661.41 | 7,064.56 |
| ZAR | 81,844.84 | 40,922.42 | 20,461.21 | 8,184.48 |
