
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,13 February 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 136,351.77 | 67,675.88 | 33,837.94 | 13,535.18 |
| EUR | 4,464.09 | 2,232.05 | 1,116.02 | 446.41 |
| GBP | 3,890.46 | 1,945.23 | 972.62 | 389.05 |
| AUD | 7,481.36 | 3,740.68 | 1,870.34 | 748.14 |
| BWP | 73,240.77 | 36,620.38 | 18,310.19 | 7,324.08 |
| ZAR | 84,601.01 | 42,300.50 | 21,150.25 | 8,460.10 |
