Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Friday ,04 July 2025

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
ZiG 94,085.09 47,042.54 23,521.27 9,408.51
EUR 2,969.33 1,484.66 742.33 296.93
GBP 2,558.32 1,279.16 639.58 255.83
AUD 5,322.11 2,661.06 1,330.53 532.21
BWP 46,464.24 23,232.12 11,616.06 4,646.42
ZAR 61,203.07 30,601.53 15,300.77 6,120.31

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
USD 0.1009 0.1115

Pages