
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,17 March 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 132,653.05 | 66,326.53 | 33,163.26 | 13,265.31 |
| EUR | 4,562.90 | 2,281.45 | 1,140.72 | 456.29 |
| GBP | 3,940.34 | 1,970.17 | 985.08 | 394.03 |
| AUD | 7,399.26 | 3,699.63 | 1,849.81 | 739.93 |
| BWP | 75,137.43 | 37,568.71 | 18,784.36 | 7,513.74 |
| ZAR | 87,429.45 | 43,714.73 | 21,857.36 | 8,742.95 |
