Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Friday ,02 October 2026

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
ZAR 72,739.46 36,369.73 18,184.87 7,273.95
GBP 3,300.95 1,650.47 825.24 330.09
USD 4,359.23 2,179.62 1,089.81 435.92
ZiG 116,676.17 58,338.08 29,169.04 11,667.62
EUR 3,875.56 1,937.78 968.89 387.56
AUD 6,287.66 3,143.83 1,571.91 628.77

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
USD 0.1276 0.141

Pages