
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,05 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 124,141.31 | 62,070.66 | 30,934.30 | 12,373.72 |
| EUR | 4,167.38 | 2,083.69 | 1,037.93 | 415.17 |
| GBP | 3,600.88 | 1,800.44 | 895.78 | 358.31 |
| AUD | 6,823.75 | 3,411.87 | 1,689.60 | 675.84 |
| BWP | 69,060.21 | 34,530.11 | 17,240.60 | 6,896.24 |
| ZAR | 81,926.37 | 40,963.19 | 20,213.81 | 8,085.52 |
