
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,02 April 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 126,175.66 | 63,087.83 | 31,543.92 | 12,617.57 |
| EUR | 4,315.28 | 2,157.64 | 1,078.82 | 431.53 |
| GBP | 3,762.25 | 1,881.12 | 940.56 | 376.22 |
| AUD | 7,235.64 | 3,617.82 | 1,808.91 | 723.56 |
| BWP | 71,596.40 | 35,798.20 | 17,899.10 | 7,159.64 |
| ZAR | 84,626.98 | 42,313.49 | 21,156.74 | 8,462.70 |
