Foreign Currency Exchange Rates
                        
  
                
    
      
            
  
  
  
      
      
        28 May 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8031 | 0.8776 | 0.8279 | 
          
                  | Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6114 | 0.6661 | 0.6436 | 
          
                  | Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8371 | 7.4488 | 7.1969 | 
          
                  | Indian Rupee | 1 USD- INR | 83.0731 | 88.6399 | 85.6424 | 
      
        27 May 2025
        
      
                  | Currency |  | We Buy | We Sell | Mid Rate | 
    
    
          
                  | Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.3634 | 28.2465 | 26.9014 | 
          
                  | South African Rand | 1USD-ZAR | 17.4191 | 18.7590 | 17.8657 | 
          
                  | British Pound | 1GBP-USD | 1.3150 | 1.4031 | 1.3557 | 
          
                  | Euro | 1EUR-USD | 1.1041 | 1.1780 | 1.1382 | 
          
                  | Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1417 | 14.0804 | 13.4099 | 
          
                  | Japanese Yen | 1USD-JPY | 138.9082 | 148.2165 | 143.2043 | 
      
     
  
      Pages