
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7425 | 7.3458 | 7.0974 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.3125 | 86.7613 | 83.8273 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 13.2517 | 14.6467 | 13.9492 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.4415 | 18.7831 | 17.8887 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2697 | 1.3446 | 1.3054 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0745 | 1.1352 | 1.1021 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6965 | 13.7656 | 13.3647 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 138.5439 | 147.8278 | 142.8299 |
