
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 146.3256 | 156.1309 | 150.8511 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8396 | 0.9175 | 0.8656 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6351 | 0.6919 | 0.6685 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7670 | 7.3725 | 7.1232 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5486 | 87.0132 | 84.0707 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.6610 | 28.3622 | 27.0116 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1845 | 18.5064 | 17.6251 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2588 | 1.3436 | 1.3045 |
