
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.6330 | 158.5929 | 153.2299 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8413 | 0.9193 | 0.8673 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6214 | 0.6770 | 0.6541 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7776 | 7.3840 | 7.1343 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5592 | 87.0246 | 84.0817 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.9492 | 29.7860 | 28.3676 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.2650 | 18.5931 | 17.7077 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2496 | 1.3337 | 1.2949 |
