
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3134 | 1.4018 | 1.3610 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1491 | 1.2140 | 1.1786 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.5359 | 13.5916 | 13.1957 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 152.2167 | 162.4168 | 156.9244 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7551 | 0.8252 | 0.7785 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6621 | 0.7213 | 0.6969 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5966 | 7.1868 | 6.9438 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.7105 | 93.5880 | 90.4232 |
