
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.1457 | 1.2104 | 1.1751 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6330 | 13.6968 | 0.7304 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.6670 | 160.7632 | 155.3268 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7528 | 0.8227 | 0.7761 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6687 | 0.7285 | 0.7039 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5633 | 7.1505 | 6.9087 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 88.2169 | 94.1284 | 90.9453 |
