
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,11 September 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZAR | 74,184.34 | 37,092.17 | 18,546.09 | 7,418.43 |
| BWP | 64,741.84 | 32,370.92 | 16,185.46 | 6,474.18 |
| AUD | 6,397.38 | 3,198.69 | 1,599.34 | 639.74 |
| GBP | 3,393.09 | 1,969.54 | 848.27 | 339.31 |
| EUR | 3,947.74 | 1,973.87 | 986.94 | 394.77 |
| ZiG | 122,170.41 | 61,085.21 | 30,542.60 | 12,217.04 |
