
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,25 November 2025
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 112,671.81 | 56,335.90 | 28,167.95 | 11,267.18 |
| EUR | 3,723.53 | 1,861.76 | 930.88 | 372.35 |
| GBP | 3,273.87 | 1,636.94 | 818.47 | 327.39 |
| AUD | 6,642.11 | 3,321.05 | 1,660.53 | 664.21 |
| BWP | 62,028.26 | 31,014.13 | 15,507.06 | 6,202.83 |
| ZAR | 74,169.73 | 37,084.86 | 18,542.43 | 7,416.97 |
