Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Thursday ,12 March 2026

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
ZiG 138,662.45 69,331.22 34,665.61 13,866.24
EUR 4,715.36 2,357.68 1,178.84 471.54
GBP 4,069.64 2,034.82 1,017.41 406.96
AUD 7,638.29 3,819.15 1,909.57 763.83
BWP 76,749.22 38,374.61 19,187.31 7,674.92
ZAR 90,395.62 45,197.81 22,598.90 9,039.56

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
USD 0.1371 0.1516
ZiG 3.53 3.90

Pages