
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,09 January 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 119,610.93 | 59,805.46 | 29,902.73 | 11,961.09 |
| EUR | 3,991.09 | 1,995.55 | 997.77 | 399.11 |
| GBP | 3,462.49 | 1,731.25 | 865.62 | 346.25 |
| AUD | 6,947.74 | 3,473.87 | 1,736.94 | 694.77 |
| BWP | 65,504.47 | 32,752.24 | 16,376.12 | 6,550.45 |
| ZAR | 76,900.34 | 38,450.17 | 19,225.08 | 7,690.03 |
