
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,08 January 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 119,854.49 | 59,927.25 | 29,963.62 | 11,985.45 |
| EUR | 3,989.98 | 1,994.99 | 997.50 | 399 |
| GBP | 3,464.09 | 1,732.05 | 866.02 | 346.41 |
| AUD | 6,951.96 | 3,475.98 | 1,737.99 | 695.2 |
| BWP | 65,540.08 | 32,770.04 | 16,385.02 | 6,554.01 |
| ZAR | 76,734.11 | 38,367.05 | 19,183.53 | 7,673.41 |
