
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Monday ,26 January 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 132,979.61 | 66,489.80 | 33,244.90 | 13,297.96 |
| EUR | 4,377.95 | 2,188.98 | 1,094.49 | 437.8 |
| GBP | 3,801.47 | 1,900.73 | 950.37 | 380.15 |
| AUD | 7,512.75 | 3,756.37 | 1,878.19 | 751.27 |
| BWP | 72,434.62 | 36,217.31 | 18,108.66 | 7,243.46 |
| ZAR | 83,517.16 | 41,758.58 | 20,879.29 | 8,351.72 |
