
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,19 March 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 129,391.19 | 64,695.59 | 32,347.80 | 12,939.12 |
| EUR | 4,458.88 | 2,229.44 | 1,114.72 | 445.89 |
| GBP | 3,853.68 | 1,926.84 | 963.43 | 385.37 |
| AUD | 7,264.45 | 3,632.23 | 1,816.11 | 726.45 |
| BWP | 73,049.25 | 36,524.63 | 18,262.31 | 7,304.93 |
| ZAR | 86,814.58 | 43,407.29 | 21,703.64 | 8,681.46 |
