
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,17 April 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 126,729.94 | 63,364.97 | 31,682.48 | 12,672.99 |
| EUR | 4,272.37 | 2,136.19 | 1,068.09 | 427.24 |
| GBP | 3,724.22 | 1,862.11 | 931.05 | 372.42 |
| AUD | 7,022.85 | 3,511.43 | 1,755.71 | 702.29 |
| BWP | 70,891.27 | 35,445.63 | 17,722.82 | 7,089.13 |
| ZAR | 82,648.47 | 41,324.24 | 20,662.12 | 8,264.85 |
