
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,15 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 126,930.21 | 63,465.10 | 31,732.55 | 12,693.02 |
| EUR | 4,222.95 | 2,111.47 | 1,055.74 | 422.29 |
| GBP | 3,682.75 | 1,841.37 | 920.69 | 368.27 |
| AUD | 6,857.07 | 3,428.53 | 1,714.27 | 685.71 |
| BWP | 69,846.63 | 34,923.31 | 17,461.66 | 6,984.66 |
| ZAR | 81,703.25 | 40,851.63 | 20,425.81 | 8,170.33 |
