
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,13 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 126,591.15 | 63,295.57 | 31,647.79 | 12,659.11 |
| EUR | 4,186.40 | 2,093.20 | 1,046.60 | 418.64 |
| GBP | 3,627.47 | 1,813.74 | 906.87 | 362.75 |
| AUD | 6,787.78 | 3,393.89 | 1,696.95 | 678.78 |
| BWP | 69,579.60 | 34,789.80 | 17,394.90 | 6,957.96 |
| ZAR | 80,972.23 | 40,486.11 | 20,243.06 | 8,097.22 |
