
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,14 May 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 126,836.79 | 63,418.40 | 31,709.20 | 12,683.68 |
| EUR | 4,191.84 | 2,095.92 | 1,047.96 | 419.18 |
| GBP | 3,632.35 | 1,816.18 | 908.09 | 363.24 |
| AUD | 6,767.04 | 3,383.52 | 1,691.76 | 676.7 |
| BWP | 69,737.00 | 34,868.50 | 17,434.25 | 6,973.70 |
| ZAR | 80,641.24 | 40,320.62 | 20,160.31 | 8,064.12 |
