
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,03 June 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 126,976.28 | 63,488.14 | 31,744.07 | 12,697.63 |
| EUR | 4,069.39 | 2,034.70 | 1,017.35 | 406.94 |
| GBP | 3,514.97 | 1,757.49 | 878.74 | 351.5 |
| AUD | 6,601.12 | 3,300.56 | 1,650.28 | 660.11 |
| BWP | 66,888.86 | 33,444.43 | 16,722.22 | 6,688.89 |
| ZAR | 77,037.52 | 38,518.76 | 19,259.38 | 7,703.75 |
