
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,17 June 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 121,872.38 | 60,936.19 | 30,468.09 | 12,187.24 |
| EUR | 3,920.59 | 1,960.30 | 980.15 | 392.06 |
| GBP | 3,389.87 | 1,694.93 | 847.47 | 338.99 |
| AUD | 6,448.43 | 3,224.21 | 1,612.11 | 644.84 |
| BWP | 64,393.07 | 32,196.53 | 16,098.27 | 6,439.31 |
| ZAR | 73,685.49 | 36,842.75 | 18,421.37 | 7,368.55 |
