
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8098 | 0.8849 | 0.8348 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6109 | 0.6656 | 0.6431 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8604 | 7.4743 | 7.2215 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 82.2431 | 87.7542 | 84.7867 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.2970 | 28.1754 | 26.8337 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.7769 | 19.1443 | 18.2327 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2914 | 1.3779 | 1.3313 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0963 | 1.1698 | 1.1302 |
