
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.0162 | 28.6983 | 26.8208 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.9124 | 19.2903 | 18.3717 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2828 | 1.3692 | 1.3293 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1051 | 1.1674 | 1.1334 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9798 | 14.0728 | 13.6629 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.8595 | 149.2316 | 144.1851 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7999 | 0.8741 | 0.8246 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6149 | 0.6700 | 0.6473 |
