
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2926 | 1.3797 | 1.3395 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1095 | 1.1720 | 1.1379 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.9872 | 14.0808 | 13.6707 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 138.2193 | 142.4814 | 142.4941 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7987 | 0.8728 | 0.8234 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6092 | 0.6637 | 0.6413 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.9003 | 7.5177 | 7.2635 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 82.5480 | 88.0795 | 85.1010 |
