
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.0072 | 28.6883 | 26.8115 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 18.0902 | 19.4817 | 18.5540 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2942 | 1.3813 | 1.3411 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1109 | 1.1736 | 1.1394 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0462 | 14.1448 | 13.7328 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 138.1406 | 147.3975 | 142.4130 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7981 | 0.8722 | 0.8228 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6102 | 0.6648 | 0.6423 |
