Foreign Currency Exchange Rates

18 Sep 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 12.5783 13.6375 13.2403
Japanese Yen 1USD-JPY 137.2860 146.4856 141.5320
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8201 0.8962 0.8455
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6424 0.6999 0.6762
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7415 7.3447 7.0963
Indian Rupee 1 USD- INR 81.2230 86.6657 83.7350
17 Sep 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 13.2600 14.6558 13.9579
South African Rand 1USD-ZAR 17.1593 18.4793 17.5993

Pages