
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5471 | 87.0116 | 84.0692 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.9180 | 28.6462 | 27.2821 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.0700 | 18.3831 | 17.5077 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2536 | 1.3381 | 1.2991 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0533 | 1.1127 | 1.0803 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6642 | 13.7306 | 13.3307 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.5044 | 157.3887 | 152.0664 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8411 | 0.9191 | 0.8671 |
