
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 145.1243 | 154.8491 | 149.6127 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8702 | 0.9509 | 0.8971 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6036 | 0.6576 | 0.6354 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8940 | 7.5108 | 7.2568 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 84.2558 | 89.9019 | 86.8617 |
