
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Thursday ,18 December 2025
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 119,023.97 | 59,511.99 | 29,755.99 | 11,902.40 |
| EUR | 3,882.49 | 1,941.24 | 970.62 | 388.25 |
| GBP | 3,410.79 | 1,705.40 | 852.7 | 341.08 |
| AUD | 6,905.79 | 3,452.90 | 1,726.45 | 690.58 |
| BWP | 64,761.43 | 32,380.72 | 16,190.36 | 6,476.14 |
| ZAR | 76,465.16 | 38,232.58 | 19,116.29 | 7,646.52 |
