Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Monday ,01 September 2025

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
ZiG 96,284.93 48,142.46 24,071.23 9,628.49
EUR 3,074.29 1,537.14 768.57 307.43
GBP 2,662.78 1,331.39 665.69 266.28
AUD 5,502.15 2,751.08 1,375.54 550.22
BWP 52,107.20 26,053.60 13,026.80 5,210.72
ZAR 63,510.76 31,755.38 15,877.69 6,351.08

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
ZiG 2.73 3.02
USD 0.1014 0.1120

Pages