
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,15 April 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 127,032.71 | 63,516.35 | 31,758.18 | 12,703.27 |
| EUR | 4,270.13 | 2,135.07 | 1,067.53 | 427.01 |
| GBP | 3,711.65 | 1,855.83 | 927.91 | 371.17 |
| AUD | 7,053.08 | 3,526.54 | 1,763.27 | 705.31 |
| BWP | 71,008.29 | 35,504.14 | 17,752.07 | 7,100.83 |
| ZAR | 82,370.26 | 41,185.13 | 20,592.56 | 8,237.03 |
