
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Tuesday ,14 April 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 125,203.80 | 62,601.90 | 31,300.95 | 12,520.38 |
| EUR | 4,216.65 | 2,108.33 | 1,054.16 | 421.67 |
| GBP | 3,670.18 | 1,835.09 | 917.55 | 367.02 |
| AUD | 7,003.93 | 3,501.97 | 1,750.98 | 700.39 |
| BWP | 70,138.37 | 35,069.18 | 17,534.59 | 7,013.84 |
| ZAR | 81,445.03 | 40,722.51 | 20,361.26 | 8,144.50 |
