
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Wednesday ,22 April 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 126,641.91 | 63,320.96 | 31,660.48 | 12,664.19 |
| EUR | 4,266.77 | 2,133.38 | 1,066.69 | 426.68 |
| GBP | 3,707.83 | 1,853.92 | 926.96 | 370.78 |
| AUD | 6,995.24 | 3,497.62 | 1,748.81 | 699.52 |
| BWP | 70,642.08 | 35,321.04 | 17,660.52 | 7,064.21 |
| ZAR | 82,324.78 | 41,244.68 | 20,622.34 | 8,248.94 |
