
Gold Coin Prices
Gold Coin Price
Friday ,24 April 2026
| Currency | 1Oz | 0.5Oz | 0.25 Oz | 0.1Oz |
|---|---|---|---|---|
| ZiG | 124,959.39 | 62,479.69 | 31,239.85 | 12,495.94 |
| EUR | 4,242.39 | 2,121.19 | 1,060.60 | 424.24 |
| GBP | 3,680.54 | 1,840.27 | 920.13 | 368.05 |
| AUD | 6,953.56 | 3,476.78 | 1,738.39 | 695.36 |
| BWP | 69,888.68 | 34,944.34 | 17,472.17 | 6,988.87 |
| ZAR | 82,473.30 | 41,236.65 | 20,618.33 | 8,247.33 |
