
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.1373 | 28.8319 | 26.9457 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.3038 | 18.6349 | 17.7475 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3247 | 1.4139 | 1.3727 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1432 | 1.2077 | 1.1725 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6872 | 13.7555 | 13.3549 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.6248 | 148.9811 | 143.9431 |
