Foreign Currency Exchange Rates

28 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7697 0.8411 0.7935
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6228 0.6785 0.6556
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7445 7.3480 7.0995
Indian Rupee 1 USD- INR 85.6508 91.3903 88.2998
27 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.7117 28.3624 26.5069
South African Rand 1USD-ZAR 16.7804 18.0712 17.2107
British Pound 1GBP-USD 1.2853 1.3719 1.3319
Euro 1EUR-USD 1.1334 1.1974 1.1625
Botswana Pula 1USD-BWP 13.3891 14.5166 14.0938
Japanese Yen 1USD-JPY 148.5673 158.5229 153.1622

Pages