Foreign Currency Exchange Rates

18 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8610 0.9409 0.8876
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6140 0.6689 0.6463
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8786 7.4940 7.2406
Indian Rupee 1 USD- INR 81.8546 87.3397 84.3862
07 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.7135 27.3149 26.0142
South African Rand 1USD-ZAR 17.2401 18.5663 17.6822
British Pound 1GBP-USD 1.2446 1.3284 1.2897
Euro 1EUR-USD 1.0496 1.1088 1.0765
Botswana Pula 1USD-BWP 12.6400 13.7045 13.3053
Japanese Yen 1USD-JPY 149.0326 159.0194 153.6419

Pages