Foreign Currency Exchange Rates

05 Nov 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 12.6517 13.7171 13.3176
Japanese Yen 1USD-JPY 147.9114 157.8230 152.4860
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8383 0.9161 0.8642
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6268 0.6829 0.6598
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7477 7.3514 7.1028
Indian Rupee 1 USD- INR 81.6027 87.0709 84.1265
30 Oct 2024
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 27.2261 30.0921 28.6591
South African Rand 1USD-ZAR 17.2463 18.5729 17.6885
British Pound 1GBP-USD 1.2544 1.3389 1.2999
Euro 1EUR-USD 1.0545 1.1139 1.0815

Pages