Foreign Currency Exchange Rates

14 Jul 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7429 0.8119 0.7659
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6254 0.6813 0.6583
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.8108 7.1202 7.1693
Indian Rupee 1 USD- INR 83.2026 88.7781 85.7759
11 Jul 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0342 28.7182 26.8394
South African Rand 1USD-ZAR 17.3172 18.6493 17.7612
British Pound 1GBP-USD 1.3084 1.3966 1.3559
Euro 1EUR-USD 1.1385 1.2027 1.1677
Botswana Pula 1USD-BWP 12.6689 13.7358 13.3357
Japanese Yen 1USD-JPY 142.5093 152.0589 146.9168

Pages